返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
预售项目信息
开 发 商: 灵宝市强人房地产开发有限责任公司  
项目名称: 灵宝市中心商业区二期  
预售证号: 2008017  
批准时间: 2008/10/27  
项目位置: 灵宝市三仙鹤四周  
项目类型: 商品房  
单体名称(幢) 总层数 总套数 可售套数 户室信息
2-1 4 5 4 查看楼盘表信息
2-2 3 95 37 查看楼盘表信息
3 2 65 14 查看楼盘表信息
2-4 17 68 56 查看楼盘表信息
6 1 20 2 查看楼盘表信息
2-7 6 12 11 查看楼盘表信息
8 3 59 15 查看楼盘表信息
2-9 2 56 17 查看楼盘表信息
10 3 57 8 查看楼盘表信息
2-11 2 48 21 查看楼盘表信息
12 2 50 22 查看楼盘表信息
13 7 22 19 查看楼盘表信息
2-5 17 68 43 查看楼盘表信息
14 7 22 21 查看楼盘表信息
15 7 22 19 查看楼盘表信息
16 7 22 21 查看楼盘表信息
17 7 36 32 查看楼盘表信息
18 7 36 36 查看楼盘表信息
2-19 7 36 35 查看楼盘表信息
2-20 7 24 19 查看楼盘表信息
2-21 3 77 18 查看楼盘表信息
2-22 2 75 47 查看楼盘表信息
2-23 3 62 15 查看楼盘表信息
2-24 2 42 32 查看楼盘表信息
25 4 17 4 查看楼盘表信息
26 2 26 14 查看楼盘表信息
27 2 40 30 查看楼盘表信息
2-28 5 59 17 查看楼盘表信息
29 4 70 19 查看楼盘表信息
30 3 36 31 查看楼盘表信息
31 2 22 20 查看楼盘表信息
2-32 3 43 41 查看楼盘表信息
33 2 62 44 查看楼盘表信息
34 3 49 45 查看楼盘表信息
2-35 4 90 83 查看楼盘表信息
2-36A 2 43 40 查看楼盘表信息
2-36C 4 24 20 查看楼盘表信息
2-36B 4 16 14 查看楼盘表信息
37 6 36 30 查看楼盘表信息
38 6 36 31 查看楼盘表信息
39 6 42 35 查看楼盘表信息
2-40 6 42 33 查看楼盘表信息

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991