返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:0套||非住宅 0套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
长安悦府住宅小区 2014017 灵宝市房产管理局 2014/7/28 0:00:00
嵩基·鸿润城 2014016 灵宝市房产管理局 2014/7/23 0:00:00
灵宝市舒鑫苑住宅小区 2014015 灵宝市房产管理局 2014/7/15 0:00:00
秋实雅居商住小区 2014014 灵宝市房产管理局 2014/7/10 0:00:00
紫金嘉苑 2014013 灵宝市房产管理局 2014/7/9 0:00:00
长安悦府住宅小区 201411-1 灵宝市房产管理局 2014/7/3 0:00:00
长安嘉苑 2014012 灵宝市房产管理局 2014/7/3 0:00:00
长安悦府住宅小区 2014011 灵宝市房产管理局 2014/7/3 0:00:00
丽水佳苑 2014009 灵宝市房产管理局 2014/6/24 0:00:00
丽水佳苑 2014010 灵宝市房产管理局 2014/6/24 0:00:00
清华园商住楼 2014008 灵宝市房产管理局 2014/6/17 0:00:00
函谷关古镇商业街 2014007 灵宝市房产管理局 2014/6/16 0:00:00
长安嘉苑 2014006 灵宝市房产管理局 2014/6/11 0:00:00
长安悦府住宅小区 2014005 灵宝市房产管理局 2014/5/26 0:00:00
嵩基·鸿润城 2014003 灵宝市房产管理局 2014/5/12 0:00:00
灵宝市南田安置小区 2014004 灵宝市房产管理局 2014/5/12 0:00:00
秋实雅居商住小区 2014002 灵宝市房产管理局 2014/5/9 0:00:00
长安悦府住宅小区 20140001 灵宝市房产管理局 2014/5/4 0:00:00
帝景翰园 201306 灵宝市房产管理局 2014/4/28 0:00:00
长安悦府住宅小区 2013011 灵宝市房产管理局 2013/8/9 0:00:00
灵宝市北区和谐家园 2013010 灵宝市房产管理局 2013/8/2 0:00:00
东关千汇广场 2013009 灵宝市房产管理局 2013/7/30 0:00:00
万象新城 2013008 灵宝市房产管理局 2013/5/23 0:00:00
金都首府 2013007 灵宝市房产管理局 2013/5/23 0:00:00
泰和小区 2013004 灵宝市房产管理局 2013/4/26 0:00:00
嵩基·鸿润城 2013005 灵宝市房产管理局 2013/4/16 0:00:00
盛祥·凤凰城 2013003 灵宝市房产管理局 2013/3/20 0:00:00
景园四季 201302 灵宝市房产管理局 2013/1/21 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991