返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:0套||非住宅 0套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:4824.51元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
恒隆广场二期3#楼 2015019 灵宝市房产管理局 2015/11/2 0:00:00
金渠花园(金渠小区) 2015017 灵宝市房产管理局 2015/9/9 0:00:00
嵩基·鸿润城 2015018 灵宝市房产管理局 2015/9/9 0:00:00
金都财富广场金都·蓝钻 2015016 灵宝市房产管理局 2015/8/19 0:00:00
中航·星海苑(中航·星城) 2015015 灵宝市房产管理局 2015/8/18 0:00:00
郭氏花苑住宅小区 2015012 灵宝市房产管理局 2015/7/9 0:00:00
恒隆广场二期 2015014 灵宝市房产管理局 2015/7/9 0:00:00
灵宝市天宝公寓 2015013 灵宝市房产管理局 2015/7/1 0:00:00
湖畔雅苑 2015011 灵宝市房产管理局 2015/6/8 0:00:00
恒隆广场一期 2015010 灵宝市房产管理局 2015/5/26 0:00:00
长安悦府住宅小区 2015009 灵宝市房产管理局 2015/5/14 0:00:00
灵宝市南田安置小区 2015008 灵宝市房产管理局 2015/5/8 0:00:00
灵宝市怡馨年华住宅小区(二期) 2015005 灵宝市房产管理局 2015/2/6 0:00:00
中航·星海苑(中航·星城) 2015007 灵宝市房产管理局 2015/2/5 0:00:00
灵宝市怡馨年华住宅小区(一期) 2015006 灵宝市房产管理局 2015/2/3 0:00:00
灵宝市怡馨年华住宅小区(一期) 2015004 灵宝市房产管理局 2015/1/13 0:00:00
灵宝市怡馨年华住宅小区(二期) 2015003 灵宝市房产管理局 2015/1/13 0:00:00
秋实雅居商住小区 2015002 灵宝市房产管理局 2015/1/6 0:00:00
中航·星海苑(中航·星城) 2015001 灵宝市房产管理局 2015/1/5 0:00:00
凯歌家园小区 2014025 灵宝市房产管理局 2014/12/26 0:00:00
隆盛花园二期 2014024 灵宝市房产管理局 2014/12/1 0:00:00
灵宝市滨海花苑住宅小区 2014023 灵宝市房产管理局 2014/10/27 0:00:00
建业森林半岛 2014021 灵宝市房产管理局 2014/10/24 0:00:00
凯歌家园小区 2014022 灵宝市房产管理局 2014/10/24 0:00:00
建业森林半岛 2014020 灵宝市房产管理局 2014/9/25 0:00:00
长安悦府住宅小区 2014019 灵宝市房产管理局 2014/9/24 0:00:00
晟果嘉园 2014026 灵宝市房地产服务中心 2014/8/13 0:00:00
建业森林半岛 2014018 灵宝市房产管理局 2014/7/30 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991