返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:0套||非住宅 0套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
嵩基·鸿润城 2017017 灵宝市房产管理局 2017/10/19 0:00:00
灵宝市尹庄镇东车村棚户区改造项目(水木年华一期) 2017016 灵宝市房产管理局 2017/9/13 0:00:00
恒隆广场二期4#楼 2017015 灵宝市房产管理局 2017/8/10 0:00:00
建业森林半岛二期 2017014 灵宝市房产管理局 2017/7/10 0:00:00
灵宝.熙龙湾商住楼 2017013 灵宝市房产管理局 2017/7/5 0:00:00
千汇广场电子商务综合体 2017012 灵宝市房产管理局 2017/6/29 0:00:00
金水湾公寓 2017011 灵宝市房产管理局 2017/6/19 0:00:00
灵宝市盛景年华二期 2017010 灵宝市房产管理局 2017/5/31 0:00:00
建业森林半岛二期 2017009 灵宝市房产管理局 2017/5/18 0:00:00
居业尚品 2017008 灵宝市房产管理局 2017/5/16 0:00:00
灵宝市金灵嘉苑小区 2017006 灵宝市房产管理局 2017/4/27 0:00:00
天仁爱丽舍 2017007 灵宝市房产管理局 2017/4/27 0:00:00
锦悦华庭二期 2017005 灵宝市房产管理局 2017/4/13 0:00:00
天仁爱丽舍 2017004 灵宝市房产管理局 2017/2/24 0:00:00
灵宝市商贸建材城 2017003 灵宝市房产管理局 2017/2/14 0:00:00
建业森林半岛二期 2017001 灵宝市房产管理局 2017/1/16 0:00:00
千汇广场电子商务综合体 2017002 灵宝市房产管理局 2017/1/12 0:00:00
灵宝.熙龙湾商住楼 2016009 灵宝市房产管理局 2016/12/16 0:00:00
锦悦华庭二期 2016008 灵宝市房产管理局 2016/11/23 0:00:00
建业森林半岛二期 2016007 灵宝市房产管理局 2016/11/3 0:00:00
建业森林半岛二期 2016006 灵宝市房产管理局 2016/9/21 0:00:00
灵宝远村·熙龙湾·商住楼项目 2016004 灵宝市房产管理局 2016/6/29 0:00:00
开源研发项目部居住小区 2016003 灵宝市房产管理局 2016/6/29 0:00:00
灵宝市桃林街地下人防商业街一期 2016002 灵宝市房产管理局 2016/5/16 0:00:00
灵宝市紫金宫国际大酒店职工公寓楼 2016001 灵宝市房产管理局 2016/3/3 0:00:00
锦悦华庭一期 2015022 灵宝市房产管理局 2015/12/25 0:00:00
锦悦华庭一期 2015021 灵宝市房产管理局 2015/12/8 0:00:00
锦悦华庭一期 2015020 灵宝市房产管理局 2015/11/26 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991