返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:0套||非住宅 0套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 17816.92 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
金海翰林苑 2019008 灵宝市房产管理局 2019/4/23 0:00:00
灵宝碧桂园项目(3#、8#、12#、13#楼) 2019005 灵宝市房产管理局 2019/4/17 0:00:00
中航星城二期 2019006 灵宝市房产管理局 2019/4/17 0:00:00
祥洲国际 2019007 灵宝市房产管理局 2019/4/17 0:00:00
灵宝市产业集聚区豫灵产业园上屯城中村改造项目(二期) 2019004 灵宝市房产管理局 2019/1/31 0:00:00
灵宝市尹庄镇车窑村棚户区改造工程银湖小区二期 2018018 灵宝市房产管理局 2018/12/29 0:00:00
中航星城二期 2018017 灵宝市房产管理局 2018/12/27 0:00:00
灵宝市中原城中村改造项目(中原新居)二标段 2018015 灵宝市房产管理局 2018/12/24 0:00:00
灵宝市尹庄镇车窑村棚户区改造工程银湖小区1期 2018016 灵宝市房产管理局 2018/12/24 0:00:00
朱阳家园 2018014 灵宝市房产管理局 2018/12/7 0:00:00
北田村棚户区改造工程(金色年华小区1-4#楼及商业楼) 2018012 灵宝市房产管理局 2018/11/7 0:00:00
北田村棚户区改造工程(金色年华)下区5#、6#及地下车 2018013 灵宝市房产管理局 2018/11/7 0:00:00
灵宝市尹庄镇西车村棚户区改造项目 2018011 灵宝市房产管理局 2018/11/5 0:00:00
灵宝市中原城中村改造项目(第三标段) 2018010 灵宝市房产管理局 2018/11/5 0:00:00
灵宝市产业集聚区豫灵产业园上屯城中村改造项目 2018009 灵宝市房产管理局 2018/10/11 0:00:00
灵宝远村熙龙湾商住楼项目二期(一) 2018008 灵宝市房产管理局 2018/10/9 0:00:00
中航星城二期 2018007 灵宝市房产管理局 2018/9/14 0:00:00
锦悦华庭三期 2018006 灵宝市房产管理局 2018/8/17 0:00:00
灵宝碧桂园项目(西片区) 2018005 灵宝市房产管理局 2018/8/8 0:00:00
灵宝远村熙龙湾商住楼项目二期(一) 2018004 灵宝市房产管理局 2018/6/29 0:00:00
二中东侧南田村棚户区改造项目 2018003 灵宝市房产管理局 2018/4/13 0:00:00
锦悦华庭三期 2018002 灵宝市房产管理局 2018/4/3 0:00:00
灵宝市豫西轴承新家园棚户区改造项目(一期) 2018001 灵宝市房产管理局 2018/2/11 0:00:00
开源研发项目部居住小区 2017022 灵宝市房产管理局 2017/12/28 0:00:00
锦悦华庭三期 2017020 灵宝市房产管理局 2017/12/8 0:00:00
灵宝市金灵嘉苑小区 2017021 灵宝市房产管理局 2017/12/8 0:00:00
灵宝远村熙龙湾商住楼项目二期(一) 2017018 灵宝市房产管理局 2017/10/27 0:00:00
西华公园小区 2017019 灵宝市房产管理局 2017/10/27 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991