返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:0套||非住宅 0套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
灵宝市娄下村城中村改造项目(中地块) 20200013 灵宝市房产管理局 2020/6/29 0:00:00
灵宝市娄下村城中村改造项目(中地块) 20200012 灵宝市房产管理局 2020/6/29 0:00:00
灵宝市楼下村城中村改造项目(西地块) 20200010 灵宝市房产管理局 2020/6/24 0:00:00
金海翰林苑 2020009 灵宝市房产管理局 2020/6/12 0:00:00
灵宝市西华城中村改造项目一期(北地块) 2020008 灵宝市房产管理局 2020/6/4 0:00:00
灵宝市虢园新居棚户区改造项目(6.7号楼) 2020007 灵宝市房产管理局 2020/5/20 0:00:00
中航星城三期项目 2020006 灵宝市房产管理局 2020/4/30 0:00:00
中航星城二期 2020004 灵宝市房产管理局 2020/4/15 0:00:00
灵宝市北厥山村城中村改造项目(一标段) 2020005 灵宝市房产管理局 2020/4/15 0:00:00
灵宝建业壹号城邦 2020003 灵宝市房产管理局 2020/4/9 0:00:00
灵宝市五龙村城中村改造项目(东地块) 2020002 灵宝市房产管理局 2020/3/16 0:00:00
灵宝市建设村棚户区改造项目(金城华府) 2020001 灵宝市房产管理局 2020/1/17 0:00:00
灵宝建业壹号城邦 20190204 灵宝市房产管理局 2019/12/9 0:00:00
灵宝市中原城中村改造项目(第三标段) 2019023 灵宝市房产管理局 2019/11/21 0:00:00
中航星城三期项目 2019021 灵宝市房产管理局 2019/11/13 0:00:00
灵宝碧桂园项目(5#)楼 2019022 灵宝市房产管理局 2019/11/13 0:00:00
灵宝建业壹号城邦 2019020 灵宝市房产管理局 2019/11/7 0:00:00
灵宝市滨湖花园 2019019 灵宝市房产管理局 2019/9/12 0:00:00
灵宝市建设村棚户区改造项目(金城华府) 2019018 灵宝市房产管理局 2019/9/6 0:00:00
灵宝碧桂园项目(9#、15#楼) 2019017 灵宝市房产管理局 2019/9/5 0:00:00
灵宝市豫西轴承新家园棚户区改造项目(二期) 2019016 灵宝市房产管理局 2019/9/2 0:00:00
灵宝市中原城中村改造项目(中原新居)二标段商业网点 2019015 灵宝市房产管理局 2019/7/25 0:00:00
城关镇南田片区2017年城中村改造项目(桃园新居)一期 2019014 灵宝市房产管理局 2019/6/18 0:00:00
中航星城二期 2019013 灵宝市房产管理局 2019/6/6 0:00:00
锦悦华庭三期 2019012 灵宝市房产管理局 2019/5/13 0:00:00
金海翰林苑 2019011 灵宝市房产管理局 2019/5/10 0:00:00
灵宝市虢园新居棚户区改造项目 2019010 灵宝市房产管理局 2019/4/30 0:00:00
中航星城二期 2019009 灵宝市房产管理局 2019/4/30 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991